ЖК Социальный, Корпус 3, Горячий Ключ, Квартиры, №53
Район | ЖК Социальный |
Корпус | Корпус 3 |
Номер | 53 |
Комнат | 2 |
Этаж | 2 |
Площадь | 41.7 м² |
Объект продан
Посмотреть все объектыРайон | ЖК Социальный |
Корпус | Корпус 3 |
Номер | 53 |
Комнат | 2 |
Этаж | 2 |
Площадь | 41.7 м² |
Объект продан
Посмотреть все объекты