ЖК Социальный, Корпус 3, Горячий Ключ, Квартиры, №31
Район | ЖК Социальный |
Корпус | Корпус 3 |
Номер | 31 |
Комнат | 1 |
Этаж | 4 |
Площадь | 35.14 м² |
Объект продан
Посмотреть все объектыРайон | ЖК Социальный |
Корпус | Корпус 3 |
Номер | 31 |
Комнат | 1 |
Этаж | 4 |
Площадь | 35.14 м² |
Объект продан
Посмотреть все объекты