ЖК Социальный, Корпус 3, Горячий Ключ, Квартиры, №1
Район | ЖК Социальный |
Корпус | Корпус 3 |
Номер | 1 |
Комнат | 2 |
Этаж | 1 |
Площадь | 73.15 м² |
Объект продан
Посмотреть все объектыРайон | ЖК Социальный |
Корпус | Корпус 3 |
Номер | 1 |
Комнат | 2 |
Этаж | 1 |
Площадь | 73.15 м² |
Объект продан
Посмотреть все объекты