Объекты ООО Терем Горячий Ключ
| Район | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ул. Пушкина, 2а (таунхаус) | Литер 1 | 3 | 80.9 | 7 281 000 | ||
| ул. Пушкина, 2а (таунхаус) | Литер 1 | 4 | 80.9 | 7 281 000 | ||
| ул. Пушкина, 2а (таунхаус) | Литер 2 | 2 | 80.9 | 7 281 000 | ||
| ул. Пушкина, 2а (таунхаус) | Литер 2 | 3 | 80.9 | 7 281 000 | ||
| ул. Пушкина, 2а (таунхаус) | Литер 2 | 4 | 80.9 | 7 281 000 | ||
| Дома в с. Фанагорийское | ул. Школьная, 15А | 1 | 4 | 1 | 201.7 | 17 000 000 |
| Дома в с. Фанагорийское | ул. Школьная, 15В | 2 | 4 | 1 | 202.1 | 17 000 000 |
| Дома в с. Фанагорийское | ул. Школьная, 15 | 3 | 5 | 2 | 252.4 | 21 000 000 |
| Дома в с. Фанагорийское | ул. Школьная, 15Б | 4 | 5 | 2 | 252.3 | 21 000 000 |
ЖК Родной Град
Дома в с. Фанагорийское
ЖК Лебединое озеро
ЖК Семейный
ЖК Триумф
ЖК Терем Град
ЖК Лесной